<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>سازه های فلزی</title>
<link>http://www.metallicstructure.com/Fa/</link>
<language>FA</language>
<generator>SayehCo.ir</generator>
<lastBuildDate>Thursday, 5/29/2014 GMT </lastBuildDate>
<item>
			    <title>پل گلدن گیت</title>
			    <description>پل گلدن گیت پل معلق در سانفرانسیسکو است که این شهر را به شمال ایالت کالیفرنیا وصل می کند. این پل بر روی تنگه گلدن گیت احداث شده. این پل در ۲۷ مه ۱۹۳۷ گشایش یافت و تا سال‌ ۱۹۶۴ با طول ۱۳۰۰ متر طولانی‌ترین پل معلق دنیا به حساب می آمد.</description>
			    <link>http://www.metallicstructure.com/FA/Memo/id=17</link>
			    </item><item>
			    <title>جزیره های نخلی دبی</title>
			    <description>جزیره‌های نخلی سه مجمع‌الجزایر ساخت بشر است که در شهر دبی، در آب‌های خلیج فارس قرار دارد. این سه جزیره که به شمایل یک درخت نخل هستند، نخل جمیرا، نخل دیره و نخل جبل علی نام دارند.با تکمیل این پروژه، ۵۲۰ کیلومتر به خط ساحلی دبی اضافه خواهد شد.</description>
			    <link>http://www.metallicstructure.com/FA/Memo/id=13</link>
			    </item><item>
			    <title>انتخاب نرم افزار مناسب</title>
			    <description>استفاده از نرم افزار مناسب می تواند بهترین ار در انجام پروژه ها باشد. به عنوان مثال برای مدل سازی یک سازه معمولی با پاسخ های معمولی استفاده از نرم افزار های اجزاء محدود با Order های بالا نظیر ADINA, ABAQUS ، ANSYS و ... به نوعی اتلاف وقت است.</description>
			    <link>http://www.metallicstructure.com/FA/Memo/id=11</link>
			    </item><item>
			    <title>واژگونی ساختمان سیزده طبقه در چین</title>
			    <description>چندی پیش یک ساختمان مسكونی در شهر شانگهای چین به صورت کامل از حالت ایستاده به روی زمین سقوط کرد. علت اصلی این رویداد را تراوش آب باران در زیر شمع ها و از بین رفتن اصطكاك شمع ها با خاك و در نتیجه بریده شدن شمع ها اعلام کردند.</description>
			    <link>http://www.metallicstructure.com/FA/Memo/id=7</link>
			    </item><item>
			    <title>اتصال دهنده های جاری شونده</title>
			    <description>موسسه ®Cast ConneX اخیراً المان های ویژه ای را برای مناطق لرزه خیز که طراحی کرده است. اتصال دهنده های جاری شونده نمونه ای از این المان های سازه ای است.</description>
			    <link>http://www.metallicstructure.com/FA/Memo/id=6</link>
			    </item><item>
			    <title>طراحی بر اساس عملکرد</title>
			    <description>نشان داده شده است که افزایش مقاومت با افزایش ایمنی همراه نیست و این مطلب فلسفه طراحی بر اساس مقاومت را به کلی نقض می نماید. به همین دلیل محققین بر آن شدند تا روش طراحی بر اساس عملکرد ارایه نمایند تا متضمن ایمنی سازه در طول بارگذاری لرزه ای باشد.</description>
			    <link>http://www.metallicstructure.com/FA/Memo/id=3</link>
			    </item><item>
			    <title>فیوزهای مکانیکی در اتصالات</title>
			    <description>استفاده از اتصالات به عنوان فیوزهای مکانیکی در روند طراحی مهندسی سازه ها به خصوص سازه های بلند بسیار رایج و در پاسخ سازه ها در برابر بارهای دینامیکی کارآمد است.</description>
			    <link>http://www.metallicstructure.com/FA/Memo/id=2</link>
			    </item></channel>
</rss>